جميع البنوك المغربية
البريد بنك
https://www.albaridbank.ma/wps/portal/AlBarid-AR
التجاري وفا بنك
موقع البنك على الانترنت
وَفَاكاش
شركة تابعة لمجموعة التجاري وفا بنك تأسست في عام 1991، وقد اكتسبت على مدى السنوات الماضية خبرة في مجال الأعمال النقدية، التي تضعها كشركة رائدة في سوق النقل الدولي.
إرسال الأموال واستقبالها في المغرب من جميع أنحاء العالم
بنك CIH
لبنوك الرئيسية المغرب
| الإسم | المجموعة | PNB (MDH) | الناتج الخام (MDH) | عدد الوكالات | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| التجاري وفا بنك | مجموعة أونا | 14٬667 ▲11 % | 4٬102 ▲4 % | 2٬088 | 2010 |
| البنك الشعبي المركزي | مجموعة البنك الشعبي | 10٬048 ▲12 % | 3٬063 ▲6 % | 950 | 2010 |
| البنك المغربي للتجارة الخارجية | فينانس كوم | 7٬552 ▲18 % | 819 ▲113 % | 613 | 2010 |
| الشركة العامة المغرب | سوسيتيه جنرال | 3٬613 ▲12 % | 1٬068 ▲43 % | 340 | 2010 |
| البنك المغربي للتجارة والصناعة | بي إذا بي باريبا | 2٬849 ▲8 % | 818 ▲1 % | 250 | 2010 |
| القرض الفلاحي المغربي | الدولة المغربية | 2٬120 ▲11 % | 345 ▲53 % | 560 | 2013 |
| مصرف المغرب | مصرف فلاحي | 2٬000 ▲11 % | 363 | 308 | 2010 |
| القرض العقاري والسياحي | صندوق الإيداع والتدبير | 1٬235 ▲2 % | 233 ▲134 % | 230 | 2010 |
| سيتي بنك المغرب | سيتي گروپ | 248 ▲22 % | 98 ▲37 % | 2 | 2010 |
